Alumni
a
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Albanese, Manuel | Research Area B05 |
| Almeida, Gustavo | Research group B10 |
| Alterauge, Dominik | Research Area B12 |
b
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Barthels, Christian | Research Area B03 |
| Becker, Maike | Research Area B11 |
| Bernhard, Caroline | Research Area B03 |
| Bertossi, Arianna | Research Area A02/A04 |
| Bortoluzzi, Sabrina | |
| Braun, Martina | Research Area B01 |
| Brinkschmidt, Tonio | Research Area B10 |
| Bürger, Christina | Research Area B08 |
c
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Chang, Yinshui | Research Area B12 (Dirk Baumjohann) |
| Chao, Ying-Yin | Research project B10 (Christina Zielinski) |
| Conrad, Christine | Research Area A03 |
| Cullen, Jolie | Research Area B14 |
d
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Döring, Yvonne | Research Area B04 |
| Drees, Christopher | Research Area A02 |
| Dursun, Ezgi | Research Area A06 |
e
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Eisenächer, Katharina | Research Area A06 |
| Esselborn, Filipp | Research Area B03 |
| Essig, Katharina | Research Area A03 |
f
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Ferrada, Paulina | Research Area A01 |
| Flommersfeld, Sophie | Research Area B15 |
g
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Gehring, Torben | Research Area A04 |
| Gerdes, Norbert | Research Area B08 |
| Glasmacher, Elke | Associated Project 1 |
| Gomez, Sergio | Research project B03 (Thomas Brocker) |
| Gorka, Oliver | Research Area B01 |
| Gräf, Patricia | Research Area B09 |
| Graß, Carina | Research Area A04 (Daniel Krappmann) |
| Greger, Corinna | Research Area B01 |
h
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Haßler, Tobias | Research Area A01 |
| Heinemann, Christina | Research Area B06 |
| Hiltensberger, Michael | Research Area B06 |
| Hinterberger, Maria | Research Area A01/IRTG |
| Hochrein, Hubertus | Research Area T01 |
| Huber, Johanna | Research Area B12 |
i
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Isay, Sophie | Research project B01 (Jürgen Ruland) |
j
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Jeltsch, Katharina | Research Area A03 |
| Jeridi, Aicha | Research Area A03 |
k
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Kanev, Kristiyan | Research Area B14 (Dietmar Zehn) |
| Konstantidis, Philip | Research Area B01 (Jürgen Ruland) |
| Kral, Maria | Research Area B11 (Carolin Daniel) |
| Kronbeck, Nina | Research Area A03 |
| Kureha, Taku | Research Projects A03 |
| Kurgyis, Zsuzsanna | Research Area B01 |
| Kurz, Tilman | Research Area B03 |
l
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Lässig, Charlotte | Research Area B02 |
| Lauterbach, Henning | Research Area T01 |
| Lehle, Anna Sophie | Research Area A05 |
| Leube, Justin | Research Area B15 (Veit Buchholz) |
| Lutz, Konstantin | Research project A06 (Anne Krug) |
| Lyszkiewicz, Marcin | Research Area A01 |
m
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Mandl, Manuela | Research Area B04 |
| Markota, Anamarija | Research Area A06 |
| Marquardt, Benjamin | Research Area A05 (Daniel Kotlarz) |
| Meininger, isabel | Research Area A04 |
| Metzner, Felix | Research Area B02 (Katja Lammens) |
| Mohr, Fabian | Research Area B09 |
| Mrozek, Paulina | Research Area B05 |
| Musumeci, Andrea | Research Area A06 |
n
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Neideck, Carlos | Research Area B04 |
p
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Pennavaria, Stefanie | Research Area B07 |
| Peter, Christian | Research Area B06 |
| Plambeck, Marten | Research Area B09 |
r
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Rausch, Lisa | Research project B03 (Thomas Brocker) |
| Rehage, Nina | Research Area A03 |
| Rinke, Linus | Research project A06 (Anne Krug) |
| Rosenbaum, Marc | Research Project B01 - Jürgen Ruland |
| Rosenbaum, Marc | Research Area B01 |
| Rosenlehner (née Scheibenzuber), Teresa | Research Area B07 (Reinhard Obst) |
s
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Schenk, Madlin | Research Area A05 |
| Schlauderer, Florian | Research Area B02 |
| Schmidt, Henrik | Research Area A03 |
| Seeholzer, Thomas | Research Area A04 |
| Soler, Josep | Research Area A01 |
| Sorokina, Olga | Research Area A01 |
| Spitz, Charlotte | Research Area B08 |
| Steinert, Madlen | Research Area A01 |
t
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Tagawa, Takanobu | Research Area B05 |
| Teschner, Sebastian | Research Area A01 |
| Tofaute, Marie | Research project A04 (Daniel Krappmann) |
| Trefzer, Anne | Research Area B07 |
| Tumay, Inci |
u
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Urmann, Emanuel | Research Area A01 |
w
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Winheim, Elena | Research project A06 (Anne Krug) |
| Winkels, Holger | Research Area B08 |
z
| Surname, First name | Responsibility |
|---|---|
| Zeiträg (née Maul), Julia | Research Area B12 |